MLB Prop Type
MLB RBIs — Leaders & Props
2026 rbis leaders, plus where our matchup-adjusted projection most disagrees with the market line.
New to this market? Read how rbisprops work →
2026 leaders
| # | Player | Pos | Team | RBIs (2026) | G | Per G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Pages | CF | LAD | 50 | 60 | 0.83 |
| 2 | CJ Abrams | SS | WSH | 47 | 60 | 0.78 |
| 3 | Liam Hicks | C | MIA | 46 | 58 | 0.79 |
| 4 | Matt Olson | 1B | ATL | 45 | 60 | 0.75 |
| 5 | Ben Rice | 1B | NYY | 44 | 54 | 0.81 |
| 6 | Jordan Walker | RF | STL | 43 | 57 | 0.75 |
| 7 | Jonathan Aranda | 1B | TB | 43 | 57 | 0.75 |
| 8 | Christian Walker | 1B | HOU | 43 | 60 | 0.72 |
| 9 | Munetaka Murakami | 1B | CWS | 41 | 57 | 0.72 |
| 10 | Nick Kurtz | 1B | ATH | 41 | 58 | 0.71 |
| 11 | Oneil Cruz | CF | PIT | 41 | 58 | 0.71 |
| 12 | James Wood | RF | WSH | 39 | 61 | 0.64 |
| 13 | Yordan Alvarez | DH | HOU | 39 | 60 | 0.65 |
| 14 | Kyle Schwarber | DH | PHI | 39 | 56 | 0.70 |
| 15 | Dillon Dingler | C | DET | 38 | 54 | 0.70 |
| 16 | Drake Baldwin | C | ATL | 38 | 48 | 0.79 |
| 17 | Miguel Vargas | 3B | CWS | 38 | 59 | 0.64 |
| 18 | Alec Burleson | 1B | STL | 38 | 57 | 0.67 |
| 19 | Bryan Reynolds | LF | PIT | 38 | 60 | 0.63 |
| 20 | Yandy Díaz | DH | TB | 38 | 54 | 0.70 |
| 21 | Cody Bellinger | LF | NYY | 38 | 58 | 0.66 |
| 22 | Aaron Judge | RF | NYY | 38 | 59 | 0.64 |
| 23 | Sal Stewart | 1B | CIN | 37 | 59 | 0.63 |
| 24 | Elly De La Cruz | SS | CIN | 37 | 58 | 0.64 |
| 25 | Jake Burger | 1B | TEX | 37 | 58 | 0.64 |
| 26 | Brandon Lowe | 2B | PIT | 37 | 54 | 0.69 |
| 27 | Ildemaro Vargas | 1B | AZ | 37 | 52 | 0.71 |
| 28 | Colson Montgomery | SS | CWS | 36 | 59 | 0.61 |
| 29 | Michael Harris II | CF | ATL | 36 | 57 | 0.63 |
| 30 | William Contreras | C | MIL | 36 | 53 | 0.68 |
| 31 | Pete Alonso | 1B | BAL | 36 | 60 | 0.60 |
| 32 | Michael Busch | 1B | CHC | 35 | 59 | 0.59 |
| 33 | Ketel Marte | 2B | AZ | 35 | 56 | 0.63 |
| 34 | Brooks Lee | SS | MIN | 34 | 56 | 0.61 |
| 35 | Jo Adell | RF | LAA | 34 | 61 | 0.56 |
| 36 | Bryce Harper | 1B | PHI | 34 | 58 | 0.59 |
| 37 | Jarren Duran | LF | BOS | 33 | 53 | 0.62 |
| 38 | Kazuma Okamoto | 3B | TOR | 33 | 57 | 0.58 |
| 39 | Casey Schmitt | DH | SF | 33 | 52 | 0.63 |
| 40 | Brice Turang | 2B | MIL | 33 | 54 | 0.61 |
| 41 | Nico Hoerner | 2B | CHC | 33 | 59 | 0.56 |
| 42 | Jake Bauers | 1B | MIL | 33 | 50 | 0.66 |
| 43 | Jorge Soler | DH | LAA | 33 | 56 | 0.59 |
| 44 | Josh Bell | DH | MIN | 33 | 58 | 0.57 |
| 45 | Willson Contreras | 1B | BOS | 33 | 55 | 0.60 |
| 46 | Chase DeLauter | RF | CLE | 32 | 56 | 0.57 |
| 47 | Gunnar Henderson | SS | BAL | 32 | 59 | 0.54 |
| 48 | Ezequiel Duran | 2B | TEX | 32 | 50 | 0.64 |
| 49 | Austin Riley | 3B | ATL | 32 | 60 | 0.53 |
| 50 | Luke Raley | RF | SEA | 31 | 54 | 0.57 |
MLB data last updated . Stats refresh each morning; odds and projections refresh through the day.