MLB Prop Type
MLB Runs — Leaders & Props
2026 runs leaders, plus where our matchup-adjusted projection most disagrees with the market line.
New to this market? Read how runsprops work →
2026 leaders
| # | Player | Pos | Team | Runs (2026) | G | Per G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Wood | RF | WSH | 85 | 94 | 0.90 |
| 2 | Zach Neto | SS | LAA | 65 | 91 | 0.71 |
| 3 | Brice Turang | 2B | MIL | 65 | 88 | 0.74 |
| 4 | Bryan Reynolds | LF | PIT | 65 | 94 | 0.69 |
| 5 | Matt Olson | 1B | ATL | 64 | 92 | 0.70 |
| 6 | Ben Rice | 1B | NYY | 63 | 88 | 0.72 |
| 7 | Yordan Alvarez | DH | HOU | 62 | 93 | 0.67 |
| 8 | Shohei Ohtani | TWP | LAD | 62 | 85 | 0.73 |
| 9 | Trea Turner | SS | PHI | 62 | 91 | 0.68 |
| 10 | Nick Kurtz | 1B | ATH | 61 | 92 | 0.66 |
| 11 | Pete Crow-Armstrong | CF | CHC | 61 | 93 | 0.66 |
| 12 | Miguel Vargas | 3B | CWS | 61 | 91 | 0.67 |
| 13 | Otto Lopez | SS | MIA | 61 | 92 | 0.66 |
| 14 | Ozzie Albies | 2B | ATL | 60 | 92 | 0.65 |
| 15 | Hunter Goodman | C | COL | 59 | 87 | 0.68 |
| 16 | Jordan Walker | RF | STL | 59 | 90 | 0.66 |
| 17 | Iván Herrera | DH | STL | 59 | 92 | 0.64 |
| 18 | Ian Happ | LF | CHC | 59 | 88 | 0.67 |
| 19 | Junior Caminero | 3B | TB | 58 | 91 | 0.64 |
| 20 | Randy Arozarena | LF | SEA | 58 | 86 | 0.67 |
| 21 | Kevin McGonigle | SS | DET | 57 | 90 | 0.63 |
| 22 | JJ Wetherholt | 2B | STL | 57 | 86 | 0.66 |
| 23 | Kyle Schwarber | DH | PHI | 57 | 90 | 0.63 |
| 24 | Byron Buxton | CF | MIN | 57 | 75 | 0.76 |
| 25 | Dansby Swanson | SS | CHC | 57 | 88 | 0.65 |
| 26 | Bryce Harper | 1B | PHI | 57 | 93 | 0.61 |
| 27 | Mike Trout | CF | LAA | 57 | 76 | 0.75 |
| 28 | CJ Abrams | SS | WSH | 56 | 90 | 0.62 |
| 29 | Brandon Lowe | 2B | PIT | 56 | 87 | 0.64 |
| 30 | Pete Alonso | 1B | BAL | 56 | 94 | 0.60 |
| 31 | Taylor Ward | LF | BAL | 55 | 93 | 0.59 |
| 32 | Andy Pages | CF | LAD | 54 | 92 | 0.59 |
| 33 | Jake Bauers | 1B | MIL | 54 | 84 | 0.64 |
| 34 | Max Muncy | 3B | LAD | 54 | 86 | 0.63 |
| 35 | Gunnar Henderson | SS | BAL | 53 | 93 | 0.57 |
| 36 | Kyle Tucker | RF | LAD | 53 | 88 | 0.60 |
| 37 | Chase Meidroth | 2B | CWS | 52 | 90 | 0.58 |
| 38 | Carson Benge | RF | NYM | 52 | 90 | 0.58 |
| 39 | Corbin Carroll | RF | AZ | 52 | 90 | 0.58 |
| 40 | Freddie Freeman | 1B | LAD | 52 | 91 | 0.57 |
| 41 | Shea Langeliers | C | ATH | 51 | 83 | 0.61 |
| 42 | Spencer Steer | 1B | CIN | 51 | 87 | 0.59 |
| 43 | Sal Stewart | 1B | CIN | 50 | 92 | 0.54 |
| 44 | Nick Gonzales | 3B | PIT | 50 | 88 | 0.57 |
| 45 | Liam Hicks | C | MIA | 50 | 82 | 0.61 |
| 46 | Bobby Witt Jr. | SS | KC | 50 | 88 | 0.57 |
| 47 | Xavier Edwards | 2B | MIA | 50 | 93 | 0.54 |
| 48 | Brandon Marsh | LF | PHI | 50 | 88 | 0.57 |
| 49 | Ketel Marte | 2B | AZ | 50 | 89 | 0.56 |
| 50 | Daylen Lile | LF | WSH | 49 | 92 | 0.53 |
MLB data last updated . Stats refresh each morning; odds and projections refresh through the day.